Commit Graph

278 Commits

Author SHA1 Message Date
chenbo e1f6cd3317 update 2023-12-15 13:51:27 +08:00
chenbo d9aecf8cea update 2023-12-15 11:36:49 +08:00
chenbo efec6a14a3 update 预警历史记录 2023-12-15 11:33:44 +08:00
chenbo f333ba2f6e add 预警历史记录 中控地图统计 2023-12-15 10:14:36 +08:00
chenbo 75546f4604 Merge remote-tracking branch 'origin/dev' into dev 2023-12-15 10:13:54 +08:00
chenbo 3b6734a199 预警类型改为英文 2023-12-15 10:13:46 +08:00
yaooo ba18610356 更新视频播放 2023-12-15 10:02:55 +08:00
yaooo 8da1cae193 Merge branch 'dev' of https://gitea.lihaink.cn/weiz/suyuan into dev 2023-12-14 16:47:09 +08:00
yaooo 15cf660bec 更新细节 2023-12-14 16:47:04 +08:00
yaooo b68c878f92 更新视频播放 2023-12-14 16:44:45 +08:00
chenbo 73a1ec923b add 大屏-溯源产品统计接口,智能预警数据接口 2023-12-14 16:34:50 +08:00
chenbo e9d72f8d14 add 大屏-检测设备数量统计 2023-12-14 16:33:06 +08:00
chenbo 6d42143fd2 update 数据采集-设备链接事件 2023-12-14 16:32:25 +08:00
chenbo d318614d48 update 设备断开后更新设备表的设备在线状态 2023-12-14 15:05:07 +08:00
chenbo 8571666ad5 add 设备告警统计 2023-12-14 15:00:45 +08:00
chenbo 6f9152bccf update 采集是判断设备重连以及监听设备断开链接的时间 2023-12-14 14:52:43 +08:00
chenbo 3a6bb32db7 Merge remote-tracking branch 'origin/dev' into dev 2023-12-14 14:10:48 +08:00
chenbo 4e9a867432 add 省市区县镇村地区接口 2023-12-14 14:10:40 +08:00
yaooo 8600fb20d2 Merge branch 'dev' of https://gitea.lihaink.cn/weiz/suyuan into dev 2023-12-14 14:09:13 +08:00
yaooo 9f03c7da93 更新种植操作 2023-12-14 14:08:59 +08:00
chenbo d28f12e0cf update 采集是判断设备重连以及监听设备断开链接的时间 2023-12-14 11:50:43 +08:00
chenbo 35068581a1 update 采集是判断设备重连以及监听设备断开链接的时间 2023-12-14 11:41:04 +08:00
chenbo 131db42a6b update 采集是判断设备重连以及监听设备断开链接的时间 2023-12-14 11:40:11 +08:00
chenbo f914ec67a6 update 采集是判断设备重连以及监听设备断开链接的时间 2023-12-14 11:37:25 +08:00
chenbo 7498de2d0d update 采集是判断设备重连以及监听设备断开链接的时间 2023-12-14 11:11:26 +08:00
chenbo 5bfd8a7f5d add 断开链接通知 2023-12-13 17:52:51 +08:00
chenbo 20e2e3c159 add 断开链接通知 2023-12-13 16:26:52 +08:00
chenbo 7659cea767 update 数据采集接口 2023-12-13 13:44:21 +08:00
chenbo 9dfd62ac73 update 数据采集接口 2023-12-13 13:42:40 +08:00
chenbo 273f5d5197 update 数据采集接口 2023-12-13 13:41:49 +08:00
chenbo 1155dac72a update 数据采集接口 2023-12-13 13:40:25 +08:00
chenbo f36404ae71 update 数据采集接口 2023-12-13 11:54:28 +08:00
chenbo 03bde0d484 update 数据采集接口 2023-12-13 11:35:37 +08:00
chenbo 5a54f0b692 update 数据采集接口 2023-12-13 11:24:38 +08:00
chenbo 5a8ac9fe86 debug 2023-12-13 10:31:57 +08:00
chan 889c06ca96 add 2023-12-12 16:23:28 +08:00
chan 12d1fc155a 收集 2023-12-12 16:20:38 +08:00
chan 5f09f7a92a 土壤信息收集详情接口 2023-12-12 16:20:07 +08:00
weiz 3a1d9b7eab Merge pull request 'update' (#40) from zhangwei into dev
Reviewed-on: #40
2023-12-09 14:46:08 +08:00
weiz 64d3a7b857 update 2023-12-09 14:45:33 +08:00
yaooo 515d53d42e 更新细节 2023-12-09 10:05:14 +08:00
yaooo e48620ac31 更新操作详情图片 2023-12-09 09:49:07 +08:00
yaooo 00b3552a06 更新细节 2023-12-08 14:26:46 +08:00
yaooo 873a625e9f 更新细节 2023-12-07 17:17:27 +08:00
yaooo 15da4d22b1 更新细节 2023-12-07 16:56:35 +08:00
yaooo a1f30a238c 更新细节 2023-12-07 16:52:06 +08:00
yaooo a98c354966 更新细节 2023-12-07 16:41:06 +08:00
yaooo 170e96505e 更新种植面积 2023-12-07 16:05:59 +08:00
yaooo 0d613a3a10 更新种植面积 2023-12-07 16:01:42 +08:00
weiz 51c3ff56da Merge pull request 'update' (#39) from zhangwei into dev
Reviewed-on: #39
2023-12-07 10:00:26 +08:00