<?php
	//设备监测项数组
	return [
		'wind_direction'=>'风向',
		'wind_speed'=>'风速',
		'air_temperature'=>'空气温度',
		'air_moisture'=>'空气湿度',
		'co2_content'=>'空气二氧化碳含量',
		'pressure'=>'大气压强',
		'rainfall'=>'降雨量',
		'light_intensity'=>'光照强度',
		'soil_temperature'=>'土壤温度',
		'soil_moisture'=>'土壤湿度',
		'conductivity'=>'土壤电导率',
		'ph'=>'土壤酸碱度',
		'n_content'=>'土壤氮含量',
		'p_content'=>'土壤磷含量',
		'k_content'=>'土壤钾含量',
	];