Commit Graph

19 Commits

Author SHA1 Message Date
zmj d751c4cfe7 fixes 2024-03-06 18:57:11 +08:00
chenbo 2083bf58ef fixed 2024-02-27 10:08:42 +08:00
chenbo d1a3dc08f7 update 2024-01-09 11:04:19 +08:00
chenbo 5e240474e0 fixed 2024-01-05 14:33:31 +08:00
chenbo 66d829cff6 fixed 2024-01-05 11:46:21 +08:00
chenbo 48d7dd3f23 add 设备图 2023-12-19 18:03:06 +08:00
chenbo ce197778d1 fixed 2023-12-18 09:57:36 +08:00
chenbo c6544e071c add 第二页-地块监测设备统计 2023-12-16 11:09:44 +08:00
chenbo c9b6cdb300 add 第二页-地块监测设备统计 2023-12-16 10:49:25 +08:00
chenbo a24e238880 add 第二页-地块气象环境监测 2023-12-16 09:35:47 +08:00
chenbo 5e1573731a 第二页 地块种植面积/种类统计
改造设备告警统计接口,兼容某个地块的告警
2023-12-15 18:24:24 +08:00
chenbo f8bcbe6e6c add 产品列表图 2023-12-15 15:25:10 +08:00
chenbo e1f6cd3317 update 2023-12-15 13:51:27 +08:00
chenbo d9aecf8cea update 2023-12-15 11:36:49 +08:00
chenbo efec6a14a3 update 预警历史记录 2023-12-15 11:33:44 +08:00
chenbo f333ba2f6e add 预警历史记录 中控地图统计 2023-12-15 10:14:36 +08:00
chenbo 73a1ec923b add 大屏-溯源产品统计接口,智能预警数据接口 2023-12-14 16:34:50 +08:00
chenbo e9d72f8d14 add 大屏-检测设备数量统计 2023-12-14 16:33:06 +08:00
chenbo 8571666ad5 add 设备告警统计 2023-12-14 15:00:45 +08:00